구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 9,593 | 4,784 | 4,809 |
15세미만 | 955 | 497 | 458 |
15~64세 | 6,829 | 3,592 | 3,237 |
65세이상 | 1,809 | 695 | 1,114 |
평균연령 | 45 | 43 | 47 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 봉산동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||